会社概要
会社概要
| 会社名 | 株式会社東京久栄/Tokyo Kyuei Co., Ltd. |
|---|---|
| 本社 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目4番2号 |
| 代表電話番号 | 03-5809-3964 |
| 設立 | 1953年12月2日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 髙月 邦夫 |
| 事業所 | 〔本社〕東京都千代田区 〔技術センター〕埼玉県川口市 〔支店/営業所〕九州/千葉、磯部、四国、広島、沖縄、ジャカルタ |
事業者登録
| 種類 | 部門等 |
|---|---|
| 特定建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-6)第2521号〔土木工事業,建築工事業,とび・土工工事業,管工事業,鋼構造物工事業,しゅんせつ工事業,塗装工事業,水道施設工事業〕 |
| 建設コンサルタント登録 | 建06第10689号〔河川,砂防及び海岸・海洋部門,水産土木部門,建設環境部門,港湾及び空港部門〕 |
| 一級建築士事務所登録 | 東京都知事登録 第8783号 |
| 測量業者登録 | 国土交通大臣登録(13)-5151号 |
| 計量証明事業登録 | 埼玉県知事登録 第503号濃度,第音16号音圧レベル,第振6号振動加速度レベル |
| 土壌汚染対策法に基づく 指定調査機関登録 |
指定番号 2019-3-1004 号 |
有資格者数
| 博士 | 9人 |
|---|---|
| 一級建築士 | 2人 |
| 技術士 | 総合技術管理部門 2人 建設部門 13人 水産部門 6人 環境部門 2人 |
| RCCM | 8人 |
| 一級土木施工管理技士 | 27人 |
| 一級管工事施工管理技士 | 7人 |
| 測量士 | 3人 |
| 環境計量士 | 8人 |
| 環境アセスメント士 | 7人 |
| 港湾海洋調査士 | 20人 |
| 生物分類技能検定1級 | 2人 |
沿革
| 1953年 12月 | 当社前身「製塩工業株式会社」 資本金100万円にて設立 |
|---|---|
| 1955年 5月 | 「株式会社東京久栄商会」と商号変更 本社を東京都中央区日本橋通り3丁目2番に開設 |
| 1955年 6月 | 四国営業所を香川県高松市に開設 |
| 1960年 6月 | 資本金を300万円に増資 |
| 1964年 5月 | 資本金を1,200万円に増資 |
| 1964年 12月 | 「株式会社東京久栄」と商号変更 |
| 1969年 6月 | 千葉営業所を千葉県市原市に開設 |
| 1972年 12月 | 東京都中央区日本橋3-1-15に本社ビルを建設 |
| 1974年 12月 | 資本金を2,400万円に増資 |
| 1975年 12月 | 福岡営業所を福岡県福岡市に開設 資本金を3,600万円に増資 |
| 1976年 11月 | 埼玉県川口市に技術センターを建設 |
| 1976年 12月 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 1979年 9月 | 技術センター第2実験場を建設 |
| 1980年 2月 | 広島営業所を広島県広島市に開設 |
| 1981年 10月 | 資本金を1億円に増資 |
| 1995年 4月 | 香川県高松市三条町に営業所ビルを建設 |
| 1998年 12月 | ジャカルタ事務所を開設 |
| 1999年 11月 | 沖縄営業所を沖縄県那覇市に開設 |
| 2000年 11月 | 埼玉県川口市に技術センター新社屋を建設 |
| 2005年 11月 | 福岡営業所改め福岡支店とし、移転・拡充 |
| 2018年 11月 | 福岡支店を九州支店に改称 |
| 2020年 5月 | 本社を東京都千代田区へ移転 |
| 2021年 4月 | 千葉営業所を移転、旧千葉営業所を千葉サポートセンターに改称 |
| 2022年 6月 | 佐賀営業所を開設 |
| 2024年 11月 | 広島営業所を中四国支店に改称 |





